recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Jets | $102 | $112 | $120 | 1,244,490 |
Turrets | $107 | $107 | $107 | 821,837 |
Tanks | $500 | $500 | $500 | 2,989 |
Bushels | $38 | $39 | $100 | 2,755,929 |
Oil Barrels | $250 | $283 | $310 | 333,988 |
Business | $2,288 | $2,390 | $2,500 | 16,639 |
Residential | $2,277 | $2,277 | $2,277 | 16,639 |
Agricultural | $1,999 | $2,221 | $2,277 | 5,000 |
Weapons | $2,770 | $2,770 | $2,770 | 17,000 |
Industrial | $2,400 | $2,400 | $2,400 | 20,333 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $130 | $130 | $130 | 21,426 |
Jets | $100 | $110 | $120 | 5,129,724 |
Turrets | $107 | $113 | $115 | 3,308,139 |
Tanks | $500 | $500 | $500 | 2,989 |
Bushels | $34 | $39 | $100 | 7,716,152 |
Oil Barrels | $250 | $293 | $320 | 554,127 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $2,400 | $2,400 | $2,400 | 501 |
Medical | $3,000 | $3,000 | $3,000 | 501 |
Business | $2,288 | $2,435 | $2,500 | 65,522 |
Residential | $2,277 | $2,418 | $2,500 | 58,725 |
Agricultural | $1,999 | $2,282 | $2,300 | 22,068 |
Warfare | $2,700 | $2,700 | $2,700 | 501 |
Military Strategy | $2,499 | $2,592 | $2,600 | 13,556 |
Weapons | $2,770 | $2,825 | $3,000 | 22,349 |
Industrial | $2,400 | $2,437 | $2,577 | 28,770 |
Spy | $2,900 | $2,900 | $2,900 | 501 |
SDI | $2,255 | $2,255 | $2,255 | 1 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $130 | $130 | $130 | 21,426 |
Jets | $100 | $110 | $131 | 6,275,321 |
Turrets | $103 | $110 | $115 | 7,780,098 |
Tanks | $500 | $537 | $538 | 101,450 |
Bushels | $29 | $39 | $100 | 22,833,533 |
Oil Barrels | $250 | $328 | $411 | 1,219,404 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,900 | $2,067 | $2,400 | 37,139 |
Medical | $3,000 | $3,000 | $3,000 | 1,701 |
Business | $2,000 | $2,300 | $2,500 | 149,205 |
Residential | $2,000 | $2,282 | $2,500 | 152,522 |
Agricultural | $1,999 | $2,291 | $2,300 | 55,068 |
Warfare | $2,677 | $2,681 | $2,777 | 4,571 |
Military Strategy | $2,499 | $2,597 | $2,600 | 35,684 |
Weapons | $2,371 | $2,864 | $3,000 | 128,327 |
Industrial | $2,000 | $2,431 | $2,577 | 68,136 |
Spy | $2,777 | $2,784 | $2,900 | 8,993 |
SDI | $2,255 | $2,255 | $2,255 | 40,812 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $109 | $128 | $135 | 54,105 |
Jets | $100 | $111 | $131 | 16,092,616 |
Turrets | $100 | $111 | $121 | 16,867,914 |
Tanks | $480 | $532 | $538 | 431,619 |
Bushels | $29 | $37 | $100 | 42,457,427 |
Oil Barrels | $250 | $362 | $490 | 2,678,275 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,900 | $2,089 | $2,400 | 66,086 |
Medical | $3,000 | $3,000 | $3,000 | 1,701 |
Business | $2,000 | $2,312 | $2,999 | 247,014 |
Residential | $2,000 | $2,349 | $3,600 | 233,935 |
Agricultural | $1,999 | $2,314 | $2,398 | 116,682 |
Warfare | $2,388 | $2,723 | $2,777 | 10,783 |
Military Strategy | $2,100 | $2,480 | $2,600 | 81,281 |
Weapons | $2,371 | $2,729 | $3,000 | 220,436 |
Industrial | $2,000 | $2,555 | $2,999 | 213,394 |
Spy | $2,455 | $2,761 | $2,900 | 10,732 |
SDI | $2,255 | $2,255 | $2,255 | 46,912 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $109 | $128 | $135 | 106,105 |
Jets | $100 | $114 | $138 | 24,363,653 |
Turrets | $99 | $113 | $124 | 25,121,877 |
Tanks | $480 | $532 | $550 | 625,476 |
Bushels | $29 | $37 | $100 | 72,684,995 |
Oil Barrels | $250 | $365 | $555 | 3,859,985 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,900 | $2,274 | $2,700 | 155,276 |
Medical | $3,000 | $3,000 | $3,000 | 1,701 |
Business | $1,888 | $2,214 | $2,999 | 386,908 |
Residential | $1,888 | $2,222 | $3,600 | 404,359 |
Agricultural | $1,999 | $2,335 | $2,399 | 156,796 |
Warfare | $2,388 | $2,822 | $3,333 | 35,081 |
Military Strategy | $2,100 | $2,538 | $2,600 | 158,182 |
Weapons | $2,371 | $2,746 | $3,000 | 388,990 |
Industrial | $2,000 | $2,583 | $2,999 | 319,518 |
Spy | $2,455 | $2,705 | $2,900 | 14,051 |
SDI | $2,255 | $2,255 | $2,255 | 47,912 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.02 seconds.