recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $94 | $120 | $128 | 82,893,899 |
Jets | $169 | $169 | $169 | 328,530 |
Turrets | $123 | $146 | $163 | 90,626,424 |
Tanks | $399 | $484 | $512 | 1,726,659 |
Bushels | $34 | $35 | $36 | 2,073,277,864 |
Oil Barrels | $301 | $318 | $362 | 116,163,044 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $737 | $940 | $1,054 | 1,243,832 |
Medical | $720 | $816 | $891 | 44,784 |
Business | $1,486 | $5,609 | $9,513 | 16,132,230 |
Residential | $624 | $843 | $1,017 | 699,724 |
Agricultural | $729 | $827 | $901 | 553,452 |
Warfare | $724 | $807 | $896 | 55,668 |
Military Strategy | $720 | $813 | $891 | 59,540 |
Weapons | $721 | $809 | $883 | 37,920 |
Industrial | $616 | $825 | $935 | 1,228,223 |
Spy | $721 | $818 | $892 | 48,425 |
SDI | $723 | $801 | $894 | 108,357 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $94 | $126 | $133 | 382,887,711 |
Jets | $169 | $178 | $179 | 66,800,293 |
Turrets | $123 | $153 | $172 | 234,990,070 |
Tanks | $399 | $511 | $526 | 14,031,958 |
Bushels | $34 | $35 | $36 | 4,291,699,059 |
Oil Barrels | $301 | $326 | $362 | 455,111,060 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $733 | $926 | $1,054 | 2,289,371 |
Medical | $720 | $825 | $898 | 99,894 |
Business | $1,456 | $5,171 | $9,513 | 34,240,839 |
Residential | $624 | $921 | $1,138 | 1,300,953 |
Agricultural | $720 | $870 | $901 | 3,805,872 |
Warfare | $724 | $812 | $896 | 122,870 |
Military Strategy | $720 | $824 | $891 | 120,330 |
Weapons | $721 | $819 | $892 | 91,051 |
Industrial | $616 | $872 | $999 | 2,735,058 |
Spy | $721 | $824 | $892 | 109,759 |
SDI | $723 | $809 | $894 | 280,621 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $94 | $136 | $220 | 1,109,109,389 |
Jets | $169 | $180 | $208 | 198,177,890 |
Turrets | $123 | $174 | $220 | 874,345,411 |
Tanks | $399 | $556 | $699 | 112,432,244 |
Bushels | $34 | $35 | $36 | 10,455,812,169 |
Oil Barrels | $290 | $336 | $363 | 1,181,174,539 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $733 | $2,681 | $3,201 | 36,591,385 |
Medical | $621 | $830 | $925 | 291,335 |
Business | $1,331 | $5,003 | $9,999 | 59,710,989 |
Residential | $624 | $2,235 | $3,000 | 14,020,123 |
Agricultural | $720 | $1,101 | $2,000 | 8,073,767 |
Warfare | $661 | $830 | $925 | 322,258 |
Military Strategy | $627 | $833 | $925 | 346,275 |
Weapons | $612 | $831 | $925 | 275,351 |
Industrial | $616 | $1,497 | $3,780 | 13,181,136 |
Spy | $592 | $833 | $925 | 333,041 |
SDI | $586 | $801 | $898 | 700,546 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $94 | $134 | $220 | 2,103,003,846 |
Jets | $169 | $187 | $208 | 415,306,937 |
Turrets | $123 | $172 | $220 | 1,310,561,957 |
Tanks | $399 | $551 | $699 | 151,914,987 |
Bushels | $34 | $35 | $36 | 23,556,014,157 |
Oil Barrels | $290 | $339 | $363 | 1,674,011,001 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $733 | $2,722 | $3,201 | 60,163,769 |
Medical | $484 | $1,550 | $6,363 | 15,145,345 |
Business | $1,331 | $3,839 | $9,999 | 134,018,234 |
Residential | $624 | $2,572 | $3,333 | 82,836,902 |
Agricultural | $720 | $2,097 | $2,960 | 28,101,040 |
Warfare | $482 | $2,136 | $6,363 | 8,892,614 |
Military Strategy | $502 | $1,826 | $6,363 | 10,179,240 |
Weapons | $496 | $2,782 | $6,363 | 13,976,061 |
Industrial | $616 | $2,307 | $4,800 | 33,824,065 |
Spy | $507 | $1,691 | $6,363 | 9,164,626 |
SDI | $586 | $1,193 | $1,500 | 2,325,376 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $62 | $147 | $270 | 3,074,912,108 |
Jets | $135 | $209 | $290 | 744,818,566 |
Turrets | $89 | $177 | $230 | 1,919,067,211 |
Tanks | $253 | $615 | $900 | 305,188,487 |
Bushels | $34 | $35 | $37 | 85,146,474,768 |
Oil Barrels | $55 | $190 | $598 | 5,562,640,573 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $733 | $4,344 | $9,500 | 89,687,554 |
Medical | $484 | $1,549 | $6,363 | 35,563,029 |
Business | $1,331 | $3,438 | $9,999 | 210,561,857 |
Residential | $624 | $2,646 | $3,333 | 148,884,746 |
Agricultural | $720 | $2,243 | $2,960 | 55,904,666 |
Warfare | $482 | $1,781 | $6,363 | 18,706,278 |
Military Strategy | $502 | $1,633 | $6,363 | 33,140,910 |
Weapons | $496 | $2,144 | $6,363 | 27,934,928 |
Industrial | $616 | $2,903 | $5,911 | 138,878,837 |
Spy | $507 | $1,585 | $6,363 | 22,832,412 |
SDI | $586 | $1,539 | $1,733 | 18,597,442 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.36 seconds.