recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $68 | $80 | $110 | 2,844,804 |
Jets | $82 | $119 | $139 | 13,494,158 |
Turrets | $95 | $123 | $162 | 11,507,778 |
Tanks | $325 | $335 | $394 | 73,506 |
Bushels | $35 | $37 | $38 | 149,293,791 |
Oil Barrels | $235 | $243 | $250 | 270,633 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,736 | $2,024 | $2,193 | 76,198 |
Medical | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 44,565 |
Business | $2,069 | $2,635 | $2,899 | 674,054 |
Residential | $2,367 | $2,651 | $2,899 | 667,684 |
Agricultural | $2,195 | $2,523 | $2,879 | 408,782 |
Warfare | $1,000 | $1,064 | $1,133 | 56,005 |
Military Strategy | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 46,392 |
Weapons | $1,197 | $1,376 | $2,390 | 159,538 |
Industrial | $1,605 | $1,931 | $2,599 | 255,631 |
Spy | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 58,956 |
SDI | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 40,120 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $66 | $90 | $129 | 8,474,021 |
Jets | $82 | $124 | $139 | 24,027,344 |
Turrets | $95 | $136 | $180 | 23,177,166 |
Tanks | $325 | $414 | $535 | 1,237,430 |
Bushels | $35 | $37 | $39 | 321,102,762 |
Oil Barrels | $160 | $234 | $250 | 1,928,228 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,736 | $2,176 | $3,333 | 144,440 |
Medical | $1,000 | $1,001 | $1,014 | 57,584 |
Business | $2,069 | $2,828 | $3,350 | 1,747,375 |
Residential | $2,367 | $2,836 | $3,156 | 1,661,802 |
Agricultural | $2,195 | $2,798 | $3,199 | 1,018,007 |
Warfare | $1,000 | $1,087 | $1,413 | 136,292 |
Military Strategy | $1,000 | $1,020 | $1,146 | 72,931 |
Weapons | $1,087 | $1,345 | $2,390 | 220,244 |
Industrial | $1,605 | $2,445 | $3,099 | 665,868 |
Spy | $1,000 | $1,001 | $1,039 | 75,561 |
SDI | $1,000 | $1,000 | $1,003 | 80,781 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $63 | $88 | $129 | 17,970,577 |
Jets | $82 | $132 | $167 | 44,390,224 |
Turrets | $90 | $127 | $180 | 45,046,118 |
Tanks | $325 | $419 | $535 | 2,464,428 |
Bushels | $29 | $36 | $58 | 591,425,358 |
Oil Barrels | $125 | $186 | $254 | 10,038,339 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,725 | $2,108 | $3,333 | 356,053 |
Medical | $1,000 | $1,004 | $1,068 | 112,594 |
Business | $2,069 | $3,180 | $4,062 | 3,331,307 |
Residential | $2,367 | $3,210 | $4,019 | 2,946,340 |
Agricultural | $2,195 | $3,229 | $4,155 | 2,046,268 |
Warfare | $1,000 | $1,103 | $2,389 | 222,840 |
Military Strategy | $1,000 | $1,100 | $3,989 | 171,869 |
Weapons | $1,071 | $1,342 | $2,390 | 313,981 |
Industrial | $1,605 | $3,170 | $4,481 | 1,510,119 |
Spy | $1,000 | $1,003 | $1,039 | 124,361 |
SDI | $1,000 | $1,002 | $1,021 | 164,460 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $57 | $92 | $133 | 27,062,452 |
Jets | $82 | $133 | $172 | 67,744,941 |
Turrets | $81 | $130 | $186 | 69,849,586 |
Tanks | $257 | $421 | $546 | 4,134,430 |
Bushels | $29 | $36 | $58 | 693,504,520 |
Oil Barrels | $125 | $190 | $295 | 17,584,525 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,189 | $2,078 | $4,267 | 479,525 |
Medical | $1,000 | $1,003 | $1,068 | 159,581 |
Business | $2,069 | $3,417 | $7,729 | 4,667,445 |
Residential | $2,367 | $3,417 | $5,950 | 4,270,867 |
Agricultural | $2,195 | $3,491 | $7,753 | 3,114,849 |
Warfare | $1,000 | $1,124 | $2,913 | 266,977 |
Military Strategy | $1,000 | $1,092 | $3,989 | 250,973 |
Weapons | $1,000 | $1,301 | $2,390 | 400,691 |
Industrial | $1,605 | $3,580 | $8,317 | 2,346,708 |
Spy | $1,000 | $1,004 | $1,118 | 170,848 |
SDI | $1,000 | $1,002 | $1,106 | 230,918 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $56 | $90 | $133 | 28,946,847 |
Jets | $73 | $130 | $173 | 73,767,547 |
Turrets | $80 | $126 | $186 | 79,924,022 |
Tanks | $224 | $410 | $546 | 4,595,932 |
Bushels | $29 | $36 | $58 | 722,715,363 |
Oil Barrels | $125 | $190 | $295 | 17,618,305 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,189 | $2,090 | $4,267 | 484,129 |
Medical | $1,000 | $1,004 | $1,346 | 174,934 |
Business | $2,069 | $3,414 | $7,729 | 4,813,051 |
Residential | $2,367 | $3,419 | $6,656 | 4,433,166 |
Agricultural | $2,195 | $3,516 | $8,039 | 3,357,634 |
Warfare | $1,000 | $1,119 | $2,913 | 279,250 |
Military Strategy | $1,000 | $1,091 | $3,989 | 258,292 |
Weapons | $1,000 | $1,295 | $2,390 | 412,430 |
Industrial | $1,605 | $3,552 | $8,317 | 2,457,925 |
Spy | $1,000 | $1,005 | $2,003 | 179,713 |
SDI | $1,000 | $1,033 | $4,582 | 232,991 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.03 seconds.