recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $97 | $120 | $125 | 28,959,092 |
Jets | $113 | $151 | $167 | 21,601,657 |
Turrets | $113 | $143 | $152 | 52,076,788 |
Tanks | $445 | $487 | $512 | 9,510,573 |
Bushels | $46 | $48 | $49 | 236,480,733 |
Oil Barrels | $268 | $268 | $270 | 13,362,410 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $680 | $850 | $985 | 157,016 |
Medical | $699 | $777 | $823 | 5,691 |
Business | $2,277 | $2,277 | $2,277 | 267 |
Residential | $3,045 | $4,230 | $4,658 | 1,288,611 |
Agricultural | $2,448 | $2,750 | $3,023 | 413,657 |
Warfare | $636 | $1,025 | $1,921 | 46,818 |
Military Strategy | $734 | $1,002 | $1,065 | 332,394 |
Weapons | $644 | $758 | $805 | 51,166 |
Industrial | $2,532 | $3,914 | $4,500 | 1,237,801 |
Spy | $488 | $583 | $703 | 69,431 |
SDI | $917 | $987 | $1,112 | 17,469 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $97 | $120 | $127 | 57,001,292 |
Jets | $99 | $157 | $167 | 69,694,303 |
Turrets | $95 | $140 | $156 | 89,089,389 |
Tanks | $426 | $490 | $512 | 26,028,661 |
Bushels | $46 | $49 | $52 | 836,318,161 |
Oil Barrels | $268 | $277 | $290 | 45,275,501 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $680 | $1,036 | $2,226 | 585,870 |
Medical | $633 | $727 | $876 | 64,056 |
Business | $2,277 | $3,727 | $4,002 | 158,316 |
Residential | $3,045 | $4,465 | $6,455 | 2,721,691 |
Agricultural | $2,448 | $2,866 | $3,304 | 882,253 |
Warfare | $636 | $1,456 | $2,040 | 269,015 |
Military Strategy | $694 | $1,015 | $1,065 | 612,845 |
Weapons | $644 | $785 | $973 | 161,839 |
Industrial | $2,532 | $4,026 | $4,900 | 2,419,843 |
Spy | $488 | $606 | $782 | 104,146 |
SDI | $917 | $1,152 | $1,454 | 78,696 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $87 | $120 | $127 | 88,712,929 |
Jets | $99 | $155 | $172 | 146,499,817 |
Turrets | $91 | $135 | $156 | 153,083,922 |
Tanks | $404 | $486 | $512 | 28,704,201 |
Bushels | $46 | $51 | $53 | 2,390,635,296 |
Oil Barrels | $268 | $284 | $295 | 92,873,405 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $680 | $1,403 | $4,133 | 2,507,929 |
Medical | $630 | $775 | $1,070 | 103,366 |
Business | $2,277 | $4,155 | $4,992 | 3,023,859 |
Residential | $3,045 | $4,413 | $6,455 | 5,513,427 |
Agricultural | $2,424 | $3,040 | $3,529 | 3,318,064 |
Warfare | $636 | $1,335 | $2,040 | 344,153 |
Military Strategy | $694 | $1,233 | $1,444 | 1,524,299 |
Weapons | $644 | $962 | $1,420 | 265,722 |
Industrial | $2,500 | $4,004 | $4,900 | 4,859,238 |
Spy | $488 | $748 | $1,002 | 214,238 |
SDI | $917 | $1,255 | $1,716 | 224,584 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $72 | $118 | $127 | 125,504,232 |
Jets | $99 | $149 | $180 | 277,316,500 |
Turrets | $91 | $135 | $164 | 319,309,758 |
Tanks | $404 | $487 | $512 | 31,421,795 |
Bushels | $46 | $52 | $54 | 5,327,409,161 |
Oil Barrels | $259 | $279 | $319 | 323,107,144 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $680 | $2,140 | $4,868 | 6,868,218 |
Medical | $630 | $1,413 | $2,607 | 807,037 |
Business | $1,730 | $3,601 | $5,800 | 7,529,721 |
Residential | $1,526 | $4,015 | $6,872 | 11,066,485 |
Agricultural | $2,210 | $3,132 | $3,641 | 10,845,640 |
Warfare | $636 | $1,652 | $2,742 | 924,120 |
Military Strategy | $694 | $1,495 | $2,760 | 2,549,742 |
Weapons | $644 | $1,782 | $2,875 | 906,420 |
Industrial | $2,378 | $3,791 | $5,000 | 11,982,937 |
Spy | $488 | $1,304 | $2,296 | 1,031,959 |
SDI | $917 | $2,058 | $3,167 | 1,621,699 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $72 | $114 | $127 | 205,972,520 |
Jets | $91 | $148 | $180 | 422,963,353 |
Turrets | $66 | $132 | $164 | 418,006,262 |
Tanks | $382 | $485 | $512 | 36,990,338 |
Bushels | $1 | $52 | $54 | 7,121,098,224 |
Oil Barrels | $259 | $283 | $350 | 494,329,430 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $680 | $2,402 | $4,868 | 10,136,409 |
Medical | $606 | $1,267 | $2,607 | 1,283,666 |
Business | $1,604 | $3,131 | $5,800 | 13,408,363 |
Residential | $1,526 | $3,615 | $6,872 | 14,901,689 |
Agricultural | $2,164 | $3,033 | $3,641 | 18,649,408 |
Warfare | $636 | $1,799 | $2,742 | 1,464,552 |
Military Strategy | $694 | $1,623 | $2,760 | 3,851,381 |
Weapons | $644 | $1,845 | $2,875 | 1,716,602 |
Industrial | $1,782 | $3,638 | $5,000 | 16,930,361 |
Spy | $488 | $1,525 | $2,296 | 1,903,559 |
SDI | $917 | $2,122 | $3,167 | 3,198,315 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.09 seconds.